Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26635Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Văn Phú | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đỗ Huy | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thế Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T07:25:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-16T07:25:11Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26635 | - |
| dc.description | Lê Thế Trung | en_US |
| dc.description.abstract | Hiệu quả mô hình sản xuất thức ăn bổ sung đến an ninh thực phẩm hộ gia đình và tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 24 tháng tuổi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc: Luận án tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng/Lê Thế Trung | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Viện dinh dưỡng | en_US |
| dc.subject | dinh dưỡng trẻ em | en_US |
| dc.subject | Thức ăn bổ sung | en_US |
| dc.title | Hiệu quả mô hình sản xuất thức ăn bổ sung đến an ninh thực phẩm hộ gia đình và tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 24 tháng tuổi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc: Luận án tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng/Lê Thế Trung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hiệu quả mô hình sản xuất thức ăn bổ sung đến an ninh thực phẩm hộ gia đình và tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 24 tháng tuổi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.pdf Restricted Access | 5.04 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.