Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26691Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đồng, Khắc Hưng | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Huy Lực | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Phương Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:47:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-17T01:47:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26691 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Đánh giá thay đổi một số thông số chức năng hô hấp theo các phân nhóm ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định bằng phương pháp thể tích ký thân. Đánh giá mối liên quan giữa các thông số chức năng hô hấp với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Học Viện Quân Y | en_US |
| dc.subject | nội khoa | en_US |
| dc.subject | bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu sự thay đổi một số thông số chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng phương pháp thể tích ký thân: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành nội khoa/ Phạm Thị Phương Nam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên Cứu Sự Thay Đổi Một Số Thông Số Chức Năng Hô Hấp Ở Bệnh Nhân Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính.pdf Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.