Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lương, Công Thức | - |
dc.contributor.advisor | Đoàn, Văn Đệ | - |
dc.contributor.author | Phạm, Vũ Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T02:13:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T02:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26877 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Tìm hiểu mối liên quan giữa độ đàn hồi động mạch, độ đàn hồi thất trái cuối tâm thu và chỉ số tương hợp thất trái – động mạch với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở người mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính có chỉ định can thiệp động mạch vành qua da Tìm hiểu sự biến đổi của độ đàn hồi động mạch, độ đàn hồi thất trái cuối tâm thu và chỉ số tương hợp thất trái – động mạch ở người mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính sau can thiệp động mạch vành qua da 1, 3, 6 tháng | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Học Viện Quân Y | en_US |
dc.subject | nội khoa | en_US |
dc.subject | bệnh tim thiếu máu cục bộ | en_US |
dc.title | Nghiên cứu sự biến đổi chỉ số tương hợp thất trái – động mạch ở người mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính trước và sau can thiệp động mạch vành qua da: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành nội khoa/ Phạm Vũ Thu Hà | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Sự Biến Đổi Chỉ Số Tương Hợp Thất Trái - Động Mạch Ở Người Mắc Bệnh Tim Thiếu Máu Cục Bộ.pdf Restricted Access | 4.04 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.