Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26878Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Quang Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Thắng | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T02:15:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-19T02:15:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26878 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Khảo sát huyết áp 24 giờ, chỉ số CAVI và mối liên quan giữa chỉ số CAVI với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân tăng huyết áp. Khảo sát sự biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số CAVI ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát sau: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng điều trị. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Học Viện Quân Y | en_US |
| dc.subject | nội khoa | en_US |
| dc.subject | bệnh nhân tăng huyết áp | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số Tim - Cổ chân (CAVI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước và sau điều trị: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành nội khoa/ Nguyễn Mạnh Thắng | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu sự biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số tim-cổ chân (CAVI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước và sau điều trị.pdf Restricted Access | 1.36 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.