Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tá Đông | - |
dc.contributor.author | Phạm, Quang Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T01:00:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T01:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26978 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Khảo sát sự biến đổi nồng độ IMA, hs-TnT huyết thanh và giá trị chẩn đoán ở bệnh nhân hội chứng vành cấp. Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ IMA, hs-TnT huyết thanh với mức độ tổn thương động mạch vành và với các biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vành cấp. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại Học Huế Trường Đại Học Y Dược | en_US |
dc.subject | nội khoa | en_US |
dc.subject | bệnh nhân hội chứng vành cấp | en_US |
dc.title | Nghiên cứu vai trò chẩn đoán của IMA (Ischemia Modified Albumin) huyết thanh phối hợp với hs-Troponin T ở bệnh nhân Hội chứng vành cấp: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành nội khoa/ Phạm Quang Tuấn | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Vai Trò Chẩn Đoán Của IMA (Ischemia Modified Albumin) Huyết Thanh Phối Hợp.pdf Restricted Access | 4.13 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.