Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tiến Dũng | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T02:36:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T02:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27001 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Xác định tỷ lệ biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn IIIb và IV tại Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | en_US |
dc.subject | nội khoa | en_US |
dc.subject | bệnh nhân suy thận mạn | en_US |
dc.title | Nghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối Tại Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên: Luận văn Thạc sĩ y học chuyên ngành nội khoa / Đỗ Văn Tùng | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận văn Giảng viên Y khoa trước năm 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Biến Chứng Tụt Huyết Áp Trong Lọc Máu Chu Kỳ Ở Bệnh Nhân Suy Thận Mạn Giai Đoạn Cuối.pdf Restricted Access | 687.25 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.