Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tiến Quyết | - |
dc.contributor.advisor | Trịnh, Hồng Sơn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hải Nam | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T01:48:15Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T01:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27043 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan đơn thuần bằng chụp cắt lớp vi tính. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vỡ gan đơn thuần do chấn thương. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Học viện Quân Y | en_US |
dc.subject | Ngoại tiêu hóa | en_US |
dc.subject | chụp cắt lớp vi tính | en_US |
dc.title | Đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan bằng chụp cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vỡ gan chấn thương: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành ngoại tiêu hóa/ Nguyễn Hải Nam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đối Chiếu Lâm Sàng Với Phân Loại Độ Chấn Thương Gan Bằng Chụp Cắt Lớp Vi Tính Và Đánh Giá Kết Quả.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.