Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27129Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Triệu, Triều Dương | - |
| dc.contributor.author | Hồ, Văn Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T01:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-17T01:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27129 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Xác định giá trị của chụp cắt lớp vi tính 320 lát cắt chẩn đoán giai đoạn ung thư vùng đầu tụy ở bệnh nhân được cắt khối tá tụy, vét hạch chuẩn. Đánh giá kết quả cắt khối tá tụy, vét hạch chuẩn điều trị ung thư vùng đầu tụy | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Viện Nghiên Cứu Khoa Học Y Dược Lâm Sàng 108 | en_US |
| dc.subject | cắt lớp vi tính | en_US |
| dc.subject | ung thư vùng đầu tụ | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy và kết quả cắt khối tá tụy, vét hạch chuẩn điều trị ung thư vùng đầu tụy: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành ngoại tiêu hóa/ Hồ Văn Linh | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy và kết quả cắt khối tá tụy, vét hạch chuẩn điều trị ung thư vùng đầu tụy.pdf Restricted Access | 7.09 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.