Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Hồng Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T07:47:24Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T07:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30182 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ 1.5 Tesla với mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ 1.5 Tesla. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | ĐHKTYTHD | en_US |
dc.subject | Chẩn đoán hình ảnh | en_US |
dc.subject | hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi | en_US |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ 1.5 Tesla : Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections | Khóa luận tốt nghiệp năm 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ 1.5 Tesla Trần Hồng Sơn.pdf Restricted Access | 2.14 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.