Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3110Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Minh Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T01:26:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-05T01:26:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3110 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đánh giá giá trị xét nghiệm kích thích bằng GnRH trong chẩn đoán dậy thì sớm TW ở trẻ gái | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHYHN | vi |
| dc.subject | Xét nghiệm | vi |
| dc.subject | Trẻ gái | vi |
| dc.subject | dậy thì sớm | vi |
| dc.title | Đánh giá giá trị xét nghiệm kích thích bằng GnRH trong chẩn đoán dậy thì sớm TW ở trẻ gái: Khóa luận tốt nghiệp cử nhân y học | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập | Khóa luận tốt nghiệp năm 2015 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đánh giá giá trị xét nghiệm kích thích bằng GnRH trong chẩn đoán dậy thì sớm TW ở trẻ gái Đỗ Minh Ngọc.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
