Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Chi Mai | - |
dc.contributor.advisor | Bùi, Phương Thảo | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Hải | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T08:26:01Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T08:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3132 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu giá trị xét nghiệm kích thích bài tiết GH bằng vận động trong chẩn đoán thiếu hụt hormone tăng trưởng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐHYHN | vi |
dc.subject | Xét nghiệm kích thích bài tiết GH | vi |
dc.subject | vận động | vi |
dc.subject | thiếu hụt hormone tăng trưởng | vi |
dc.title | Nghiên cứu giá trị xét nghiệm kích thích bài tiết GH bằng vận động trong chẩn đoán thiếu hụt hormone tăng trưởng: Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ y khoa | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections | Khóa luận tốt nghiệp năm 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu giá trị xét nghiệm kích thích bài tiết GH bằng vận động trong chẩn đoán thiếu hụt hormone tăng trưởng Nguyễn Ngọc Hải.pdf Restricted Access | 811.61 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.