Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31362Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dương, Mỹ Linh | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T07:24:34Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-06T07:24:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31362 | - | 
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Tạp chí y dược học Cần Thơ | en_US | 
| dc.subject | siêu âm Doppler động mạch tử cung | en_US | 
| dc.subject | dự báo tiền sản giật | en_US | 
| dc.title | Giá trị của siêu âm Doppler động mạch tử cung dự báo tiền sản giật ở thai phụ 14-28 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long/ Dương Mỹ Linh | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trang 149-156-1682-5292_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access  | nội dung chính | 496.67 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.