Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31465
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trần Khương Nhã | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T10:03:14Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T10:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31465 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y dược học Cần Thơ | en_US |
dc.subject | đặc điểm đa hình gen CYP2C19 | en_US |
dc.subject | tiên lượng biến cố tim mạch | en_US |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm đa hình gen CYP2C19 và giá trị của tỉ số tế bào viêm trong khả năng tiên lượng biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vành cấp/ Nguyễn Trần Khương Nhã | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Trang - 343-350-683-6769_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 536.16 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.