Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Hoàng Nhân | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T07:50:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T07:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31508 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y dược Huế | en_US |
dc.subject | clotrimazole | en_US |
dc.subject | Candida albicans | en_US |
dc.title | Nghiên cứu độ ổn định và hoạt tính kháng nấm đối với Candida albicans của gel chứa tiểu phân nano clotrimazole/Hồ Hoàng Nhân | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu độ ổn định và hoạt tính kháng nấm đối với Candida albicans.pdf Restricted Access | 763.72 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.