Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31621Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T00:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-12T00:56:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31621 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y dược Huế | en_US |
| dc.subject | đái tháo đường type 2 | en_US |
| dc.subject | hệ thống bổ thể | en_US |
| dc.title | Khảo sát nồng độ bổ thể C3, C4 huyết thanh trên bệnh nhân đái tháo đường type 2/Nguyễn Thị Huyền | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khảo sát nồng độ bổ thể C3, C4 huyết thanh trên bệnh nhân đái tháo.pdf Restricted Access | 479.76 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.