Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Thị Thúy Vy | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T07:03:48Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T07:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31675 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y dược Huế | en_US |
dc.subject | niềm tin sử dụng thuốc | en_US |
dc.subject | tăng huyết áp | en_US |
dc.title | Nghiên cứu niềm tin sử dụng thuốc theo thang điểm BMQ và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp/Dương Thị Thúy Vy | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu niềm tin sử dụng thuốc theo thang điểm BMQ và các yếu.pdf Restricted Access | 468.9 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.