Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3223
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Chính | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T01:23:55Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T01:23:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3223 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí y học thực hành | vi |
dc.subject | Suy dinh dưỡng | vi |
dc.subject | Thiếu máu | vi |
dc.title | Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ từ 36 đến dưới 60 tháng tuổi tại một số xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình/ Nguyễn Thị Minh Chính | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học thực hành từ năm 2018 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ từ 36 đến dưới 60 tháng tuổi tại một số xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Minh Chính.pdf Restricted Access | 573.7 kB | Adobe PDF | ![]() Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.