Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Quang Tùng | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Thanh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T01:51:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T01:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32418 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sự thay đổi ở các chỉ số tế bào máu ngoại vi và chỉ số đông máu cơ bản trên bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội. Tìm hiểu sự thay đổi chỉ số huyết học ở các thể lâm sàng khác nhau của bệnh tai biến mạch máu não. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | ĐHYHN | en_US |
dc.subject | Chỉ số huyết học | en_US |
dc.subject | bệnh nhân tai biến mạch não | en_US |
dc.title | Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân tai biến mạch não điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật y học khóa 2011 - 2015 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections | Khóa luận tốt nghiệp năm 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại BV ĐHYHN Đỗ Thị Thanh Huyền.pdf Restricted Access | 881.1 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.