Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33138Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Đình Tùng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T02:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T02:10:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33138 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Mô tả đặc điểm mật độ xương cẳng tay đo bằng phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép ở đối tượng phụ nữ sau mãn kinh đến khám và đo mật độ xương tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023. Xác định giá trị dự đoán loãng xương nguyên phát của mật độ xương cẳng tay ở nhóm đối tượng trên. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | ĐHYHN | en_US |
| dc.subject | Loãng xương | en_US |
| dc.subject | phụ nữ sau mãn kinh | en_US |
| dc.title | Đặc điểm mật độ xương cẳng tay đo bằng phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép và giá trị dự đoán loãng xương nguyên phát ở phụ nữ sau mãn kinh: Luận văn thạc sĩ y học chuyên ngành Sinh lý học | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections | Luận văn từ năm 2016 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Nguyễn Thanh Huyền Y học cơ sở ngày 24.10.pdf Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.