Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào, Thị Phượng | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-06T02:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-06T02:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3414 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Điều dưỡng bệnh viện | vi |
| dc.subject | Khảo sát sự hài lòng | vi |
| dc.title | Khảo sát sự hài lòng của điều dưỡng tại các khoa Nội - Ngoại - Sản - Nhi bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017/ Đào Thị Phượng | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học thực hành từ năm 2018 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHOSTS~1.PDF Restricted Access | 909.53 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
