Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Trọng Tuân | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T03:23:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T03:23:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34557 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | thang đo PHQ-9 | en_US |
| dc.subject | trầm cảm | en_US |
| dc.title | Khảo sát mối liên hệ giữa trầm cảm theo thang đo PHQ-9 và thể chất y học cổ truyền trên sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2021 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20.pdf Restricted Access | nội dung chính | 657.4 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.