Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34919Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Huỳnh Quốc Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T02:08:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T02:08:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34919 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | dự báo sinh non | en_US |
| dc.subject | thai nghén | en_US |
| dc.title | Giá trị của chiều dài cổ tử cung tam cá nguyệt thứ hai trong dự báo sinh non tự phát ở thai kỳ song thai tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2021 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giá trị của chiều dài cổ tử cung tam cá nguyệt thứ hai trong dự báo sinh non tự phát ở thai kỳ song thai tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.53 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.