Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/35249Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Nguyễn Phương Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T08:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T08:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/35249 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | thang điểm SCORE2 và SCORE2-OP | en_US |
| dc.subject | nguy cơ tim mạch | en_US |
| dc.title | Phân tầng nguy cơ tim mạch ở người có vẻ ngoài khỏe mạnh bằng thang điểm SCORE2 và SCORE2-OP và tỉ lệ kiểm soát LDL-C | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2021 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tầng nguy cơ tim mạch ở người có vẻ ngoài khỏe mạnh bằng thang điểm SCORE2 và SCORE2-OP và tỉ lệ kiểm soát LDL-C.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.57 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.