Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/35275Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quan, Anh Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T02:21:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T02:21:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/35275 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | viêm tụy cấp | en_US |
| dc.subject | sỏi mật | en_US |
| dc.title | Tỉ lệ, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm tụy cấp do sỏi mật so với các nguyên nhân khác | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2021 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm tụy cấp do sỏi mật so với các nguyên nhân khác.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.67 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.