Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng, Minh Hằng | - |
dc.contributor.advisor | Đỗ, Thị Phương | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Ngọc Tám | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T09:49:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-25T09:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7824 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.description.abstract | So sánh tác dụng phục hồi chức năng vận động của phương pháp cấy chỉ catgut vào huyệt và phương pháp hào châm ở bệnh nhi sau viêm não giai đoạn 3 đến 12 tháng. Theo dõi tác dụng không mong muốn của phương pháp cấy chỉ catgut vào huyệt ở bệnh nhi trên lâm sàng và cận lâm sàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐHYHN | vi |
dc.subject | phục hồi chức năng vận động | vi |
dc.subject | Bệnh nhi viêm não | vi |
dc.title | So sánh tác dụng cấy chỉ và hào châm trong phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhi sau viêm não giai đoạn 3 đến 12 tháng: Luận văn bác sỹ chuyên khoa II/ Hoàng Ngọc Tám | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections | Luận văn năm 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
So sánh tác dụng cấy chỉ và hào châm trong phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhi sau viêm não giai đoạn 3 đến 12 tháng Hoàng Ngọc Tám.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.