Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng, Hồng Văn | - |
dc.contributor.author | Quản, Thị Hồng Duyên | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T08:04:54Z | - |
dc.date.available | 2016-09-08T08:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/835 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương | vi |
dc.subject | Đái tháo đường | vi |
dc.subject | Bệnh nhân | vi |
dc.subject | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ GLUCOSE, HbA1C, LIPID MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG TỪ THÁNG 03-06/2015 : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections | Khóa luận tốt nghiệp năm 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quản thị hồng duyên - xn4a.pdf Restricted Access | 1.41 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.