Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T07:17:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T07:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8496 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi |
dc.subject | vitamin D [25(OH)D] | vi |
dc.subject | vảy nến | vi |
dc.title | Khảo sát nồng độ Vitamin D [25(OH)D] và một số chỉ số hóa sinh máu ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến/Lê Thị Huyền Trang | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.pdf Restricted Access | 273.54 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.