Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đàm, Văn Đức | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T07:39:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T07:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8506 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi |
dc.subject | Parkinson | vi |
dc.subject | BECK, GDS | vi |
dc.title | Độ nhạy, độ đặc hiệu của thang đánh giá trầm cảm Beck và GDS 15 ở bệnh nhân Parkinson /Đàm Văn Đức | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.pdf Restricted Access | 255.79 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.