Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Minh Trí | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T09:20:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-14T09:20:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9040 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Xây dựng | vi |
| dc.subject | Mô hình DOCKING | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xây dựng mô hình DOCKING và 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế TELOMERASE 2D-QSAR AND MOLECULAR DOCKING STUDIES ON TELOMERASE INHIBITORS/ Lê Minh Trí | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 88.pdf Restricted Access | 390.62 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
