Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9331Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Mỹ Hạnh Trâm | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-24T09:05:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-24T09:05:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9331 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | toan chuyển hoá | vi |
| dc.subject | sơ sinh non tháng | vi |
| dc.title | Tỷ lệ toan chuyển hoá trong tuần đầu sau sinh ở trẻ non tháng có cân nặng lúc sinh dưới 1500g/Trương Mỹ Hạnh Trâm | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf Restricted Access | 764.67 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
