Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9402
Title: | Tỷ lệ cận thị và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở/Lâm Minh Quang |
Authors: | Lâm, Minh Quang |
Keywords: | Cận thị Học sinh |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9402 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.pdf Restricted Access | 303.75 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.