Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ, Vân Phúc | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-04T06:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-04T06:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9512 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | tổn thương vòi trứng | vi |
| dc.subject | nhiễm Chlamydia trachomatis | vi |
| dc.title | Mức độ tổn thương vòi trứng ở phụ nữ hiếm muộn có nhiễm CHLAMYDIA TRACHOMATIS tại Bệnh viện phụ sản MÊKÔNG /Hồ Vân Phúc | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf Restricted Access | 692.81 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
