Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hải Long | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T01:06:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-05T01:06:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9643 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi |
| dc.subject | free - βhCG | vi |
| dc.subject | PAPP - A | vi |
| dc.title | Nghiên cứu chỉ số free - βhCG, PAPP - A và khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày/ Nguyễn Hải Long | vi |
| dc.type | Animation | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5.pdf Restricted Access | 477.64 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
