Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9717Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Thanh Hải Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T03:01:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-05T03:01:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9717 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Phương pháp đo huyết áp tự động | vi |
| dc.subject | Đái tháo đường típ 2 | vi |
| dc.title | Khảo sát chỉ số huyết áp cổ chân – cánh tay bằng phương pháp đo huyết áp tự động trên bệnh nhân đái tháo đường Típ 2/ Phan Thanh Hải Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 33.pdf Restricted Access | 896.53 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
