Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9773Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Bích Hà | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T03:48:13Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-05T03:48:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9773 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh | vi | 
| dc.subject | Trầm cảm | vi | 
| dc.subject | Thai chậm tăng trưởng | vi | 
| dc.title | Tỷ lệ biểu hiện trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sản phụ có thai chậm tăng trưởng trong tử cung tại Bệnh viện Hùng Vương/Trương Thị Bích Hà | vi | 
| dc.type | Article | vi | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 37.pdf Restricted Access | 327.54 kB | Adobe PDF |  Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
