Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9947Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Thị Thu Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-06T07:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-06T07:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9947 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi |
| dc.subject | đái tháo đường type | vi |
| dc.subject | chăm sóc | vi |
| dc.title | Dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến tự quản chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2020/ Đỗ Thị Thu Huyền | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf Restricted Access | 319.37 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
