Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Nguyễn Khánh Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T06:48:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-20T06:48:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10478 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Cộng hưởng từ bạch mạch | vi |
| dc.subject | Rò dưỡng chấp | vi |
| dc.title | Giá trị của phương pháp chụp cộng hưởng từ bạch mạch qua hạch bẹn trong chẩn đoán rò ống ngực/Trần Nguyễn Khánh Chi. | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.pdf Restricted Access | 259.39 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
