Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lường, Trọng Bách | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T07:24:58Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T07:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10507 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Fructosamin | vi |
dc.subject | Đái tháo đường type2 | vi |
dc.title | Khảo sát giá trị của fructosamine huyết thanh trong theo dõi điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi tại Bệnh viện Hữu Nghị/Lường Trọng Bách | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16.pdf Restricted Access | 266.46 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.