Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Lê Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T02:47:12Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T02:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10631 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | lithium disilicate | vi |
dc.subject | độ cứng Vickers | vi |
dc.title | Độ cứng Vickers và cấu trúc bề mặt sứ lithium disilicate trước và sau xử lý axit hydrofluoric/ Trần Lê Khoa | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65.pdf Restricted Access | 319.6 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.