Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10649Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dương, Thị Hồng Lý | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T03:11:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T03:11:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10649 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Đái tháo đường tip 2 | vi |
| dc.subject | Loãng xương | vi |
| dc.title | Khảo sát nồng độ vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 cao tuổi có loãng xương/Dương Thị Hồng Lý | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 77.pdf Restricted Access | 273.79 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
