Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10833Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn , Thị Thu Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-24T02:02:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-24T02:02:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10833 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Bệnh mạch máu hắc mạc dạng polyp | vi |
| dc.subject | chụp xanh indocyanine | vi |
| dc.title | Nghiên cứu bệnh mạch máu hắc mạc dạng polyp bằng chụp mạch OCT tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương/Nguyễn Thị Thu Trang | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 77 -Văn bản của bài báo-3207-1-10-20220112.pdf Restricted Access | 255.01 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
