Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Khánh Thu | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T07:45:32Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T07:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10992 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Tình trạng dinh dưỡng | vi |
dc.subject | chỉ số khối cơ thể | vi |
dc.title | Một số yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe - dinh dưỡng của cán bộ thuộc diện tỉnh ủy tỉnh Thái Bình quản lý năm 2019/Trần Khánh Thu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33.pdf Restricted Access | 273.36 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.