Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: 
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12007| Nhan đề : | Determination of Lymphocyte Cytokinesis-Block Micronucleus Values in Apparently Healthy Children by means of Age and Sex/Bräcker T | 
| Tác giả : | Durmaz, Burak | 
| Chủ đề : | Determination Apparently Healthy Children | 
| Năm xuất bản : | 2019 | 
| Nhà xuất bản : | BioMed Research International | 
| Mô tả: | Chính văn tài liệu | 
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12007 | 
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa | 
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 63. Determination of Lymphocyte Cytokinesis-Block Micronucleus Values in Apparently Healthy Children by means of Age and Sex..pdf Restricted Access | 1.63 MB | Adobe PDF |  Gửi yêu cầu | 
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
