Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: 
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/13897Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SLOBODAN, Sˇ ASˇIC | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T01:54:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-17T01:54:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/13897 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi | 
| dc.language.iso | en_US | vi | 
| dc.publisher | A JOHN WILEY & SONS | vi | 
| dc.subject | PHARMACEUTICAL | vi | 
| dc.subject | APPLICATIONS | vi | 
| dc.title | Pharmaceutical applications of raman spectroscopy/ Slobodan sˇ asˇic | vi | 
| dc.type | Book | vi | 
| Bộ sưu tập | Bộ môn Dược học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 50.pdf Restricted Access | 21.06 MB | Adobe PDF |  Gửi yêu cầu | 
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
