Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/1422| Nhan đề : | Nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ vôi hóa động mạch vành trên MSCT với mức độ tổn thương động mạch vành theo thang điểm Syntax: Luận văn thạc sĩ y học chuyên ngành Tim mạch |
| Tác giả : | Nguyễn, Quang Tuấn Phạm, Anh Hùng |
| Chủ đề : | Tim mạch Động mạch vành Vôi hóa |
| Năm xuất bản : | 2015 |
| Nhà xuất bản : | ĐH y Hà Nội |
| Tóm tắt : | Tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ vôi hóa động mạch vành trên MSCT với mức độ tổn thương động mạch vành theo thang điểm Syntax |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/1422 |
| Bộ sưu tập | Luận văn năm 2015 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ vôi hóa động mạch vành trên MSCT với mức độ tổn thương động mạch vành theo thang điểm Syntax.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
