Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14247
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn , Kim Quang | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T06:48:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T06:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14247 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | femoral neck fracture | vi |
dc.subject | partial hip replacement | vi |
dc.title | Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân gãy cổ xương đùi sau phẫu thuật thay khớp háng bán phần tại tỉnh An Giang năm 2020 - 2021/Nguyễn Kim Quang | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
1937-Văn bản của bài báo-3552-1-10-20220225.pdf Restricted Access | 313.67 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.