Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14325
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ , Tuấn Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T02:20:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T02:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14325 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Đau bụng kinh | vi |
dc.subject | sinh viên cao đẳng và đại học Y | vi |
dc.title | Đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảm đau trên nữ sinh viên bị đau bụng kinh tại một số trường Cao đẳng và Đại học Y tại Hà Nội/Đỗ Tuấn Đạt | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2002-Văn bản của bài báo-3672-1-10-20220313.pdf Restricted Access | 291.35 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.