Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14378Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Xuân Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T07:51:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-11T07:51:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14378 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | bệnh thận do đái tháo đường | vi |
| dc.subject | beta 2-microglobulin | vi |
| dc.title | Giá trị của beta 2-microglobulin huyết thanh trong tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2/ Lê Xuân Trường | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 3087-Văn bản của bài báo-5724-1-10-20220731.pdf Restricted Access | 336.88 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.