Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14475Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thái Dương | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T02:57:27Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-14T02:57:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14475 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi | 
| dc.subject | ung thư tinh hoàn | vi | 
| dc.subject | giai đoạn di căn | vi | 
| dc.title | Đánh giá kết quả điều trị ung thư tinh hoàn giai đoạn di căn bằng hóa chất phác đồ bep tại Bệnh viện K/ Phạm Thái Dương | vi | 
| dc.type | Article | vi | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3505-Văn bản của bài báo-6480-1-10-20221014.pdf Restricted Access | 290.62 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
