Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14594Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê , Huy Thạch | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T06:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-15T06:50:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14594 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Nhiễm trùng huyết | vi |
| dc.subject | Procalcitonin | vi |
| dc.title | Nồng độ procalcitonin huyết thanh và mối liên quan với kết quả cấy máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2021/Lê Huy Thạch | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2095-Văn bản của bài báo-3848-1-10-20220415.pdf Restricted Access | 379.62 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.